啟東市自來水廠有限公司2024-2025年度出廠水半年報97項出廠管網(wǎng)水月分析、原水半年報109項月分析29項項目 檢測詢價公告 | |||||||
序 號 | 樣品名稱 | 檢測項目 | 樣品數(shù)量 (個) | 委托項目明細 | 單價(元) | 合價(元) | 備 注 |
1 | 出廠水 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) 表一表二表三共97個項目 | 2 | 上、下半年各一次 | |||
2 | 出廠水 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) 表一表二表三中24個項目 | 12 | 砷、鎘、鉛、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸鹽、亞氯酸鹽、氯酸鹽、鐵、錳、銅、鋅、總α放射性、總β放射性、2,4,6-三氯酚、二氯甲烷、高氯酸鹽 | 每月1次,每次1個樣品 | ||
3 | 管網(wǎng)水 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) 表一表二表三中24個項目 | 72 | 砷、鎘、鉛、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸鹽、亞氯酸鹽、氯酸鹽、鐵、錳、銅、鋅、總α放射性、總β放射性、2,4,6-三氯酚、二氯甲烷、高氯酸鹽 | 每月1次,每次6個樣品 | ||
4 | 原水 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準GB3838-2002》109個項目 | 2 | 上、下半年各一次 | |||
5 | 原水 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準GB3838-2002》29個項目 | 12 | 水溫、PH值、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學需氧量(COD)、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物、硒、砷、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、氰化物、揮發(fā)酚類、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物、硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽(以N計)、鐵、錳、糞大腸菌群 | 每月1次,每次1個樣品 | ||
6 | 原水 | 特征污染物因子4個項目 | 12 | 藻類、臭和味、土臭素、2-甲基異茨醇 | 每月1次,每次1個樣品 | ||
7 | 凈水劑 | 《生活飲用水用聚氯化鋁》GB15892-2009 10個項目 | 2(預估數(shù)量) | 具體樣品數(shù)量以實際送樣數(shù)量為準 | |||
8 | 次氯酸鈉 | 《次氯酸鈉》 GB19106-2013 5個項目 | 4(預估數(shù)量) | 具體樣品數(shù)量以實際送樣數(shù)量為準 | |||
合計 | 大寫: 小寫: | ||||||
一、公示期為自本公告發(fā)布之日起三個工作日,并于2024年4月12日17點30分前提交蓋章報價文件及資格要求的證明材料。 二、供應商的資格要求 1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; 2、未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重失信行為記錄名單; 3、對于參加報價的供應商,須具有合法的營業(yè)執(zhí)照; 4、本項目招標不接受聯(lián)合體投標。 | |||||||
詢價單位:啟東市自來水廠有限公司 | 報價單位(蓋章): | ||||||
聯(lián)系人:高明君 | 聯(lián)系人: | ||||||
聯(lián)系電話(傳真):0513—83109995 | 聯(lián)系電話: | ||||||
詢價時間:2024年4月10日 | 報價時間: |
啟東市自來水廠有限公司2024-2025年度出廠水半年報97項出廠管網(wǎng)水月分析、原水半年報109項月分析29項項目 檢測詢價公告.xlsx