日本中文字幕久久网站_97色伦在色在线播放网站_亚洲三级片国产98_人妻无码久久久中文字幕

您當(dāng)前所在位置: 主頁(yè) > 新聞資訊 > 公司公告

關(guān)于供水成本公開(kāi)的公告(啟東水廠(chǎng))

發(fā)布時(shí)間:2016-09-20 13:31|欄目:公司公告

關(guān)于供水成本公開(kāi)的公告

根據(jù)《江蘇省城市供水價(jià)格調(diào)整成本公開(kāi)實(shí)施辦法》(蘇價(jià)規(guī)(2011)1號(hào))文件規(guī)定和市發(fā)改委關(guān)于供水企業(yè)成本公開(kāi)的工作要求,啟東市自來(lái)水廠(chǎng)現(xiàn)向社會(huì)公布2013年至2015年期間企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和成本數(shù)據(jù),以接受社會(huì)各界監(jiān)督。

一、供水成本公開(kāi)內(nèi)容

2013年至2015年《城市供水企業(yè)基本情況表》和《城市供水成本費(fèi)用表》。

二、成本公開(kāi)網(wǎng)址

啟東市自來(lái)水總公司網(wǎng)站

網(wǎng)址:www.matchthebesti.com

三、供水成本公開(kāi)時(shí)間

2016年9月20日至價(jià)格聽(tīng)證會(huì)召開(kāi)當(dāng)天。

四、咨詢(xún)受理

啟東市自來(lái)水廠(chǎng)設(shè)咨詢(xún)電話(huà)和郵箱受理公眾咨詢(xún),電話(huà)咨詢(xún)服務(wù)時(shí)間為星期一至星期五上午8:00-11:30,下午2:00—17:30。

咨詢(xún)電話(huà):0513-83252807

咨詢(xún)郵箱:qdshc@163.com

特此公告。                             

   啟東市自來(lái)水廠(chǎng)

   2016年9月20日

 

 

 

 附表1:城市供水企業(yè)基本情況表      
企業(yè)名稱(chēng):?jiǎn)|市自來(lái)水廠(chǎng)          
項(xiàng)    目 行次及關(guān)系 (    2013)年 (  2014  )年 (  2015  )年 備注
一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況 A1        
(一)資產(chǎn)(元) A2=A3+A4 1,466,261,767.16 1,460,134,118.33 1,554,391,151.94  
  1、流動(dòng)資產(chǎn) A3 1,216,534,578.03 949,118,753.20 1,076,165,262.50  
  2、非流動(dòng)資產(chǎn) A4 249,727,189.13 511,015,365.13 478,225,889.44  
          其中:固定資產(chǎn) A5 369,011,109.16 668,766,344.18 673,187,762.10 固定資產(chǎn)賬面原值
(二)負(fù)債(元) A6=A7+A8 1,305,735,419.16 1,305,802,148.89 1,395,496,039.20  
   1、流動(dòng)負(fù)債 A7 543,735,419.16 402,802,148.89 410,496,039.20  
   2、非流動(dòng)負(fù)債 A8 762,000,000.00 903,000,000.00 985,000,000.00  
(三)所有者權(quán)益(元) A9 160,526,348.00 154,331,969.44 158,895,112.74  
(四)主營(yíng)業(yè)務(wù)損益(元) A10        
   1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 A11 96,533,255.63 102,853,136.24 114,290,773.70  
   2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 A12 69,578,395.38 84,291,347.92 87,940,854.96  
   3、期間費(fèi)用 A13 25,575,163.39 32,451,319.13 37,379,533.41  
   4、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 A14 542,922.31 450,503.35 298,044.97  
   5、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn) A15=A11-A12-A13-A14 836,774.55 -14,340,034.16 -11,327,659.64  
   6、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率(%) A16=A15/A9*100% 0.52 -9.29 -7.13  
(五)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(元) A17=A18-A19 4,158,565.11 7,358,105.35 10,625,147.19  
   1、其他業(yè)務(wù)收入 A18 27,841,311.74 35,904,031.08 40,645,736.08  
   2、其他業(yè)務(wù)支出 A19 23,682,746.63 28,545,925.73 30,020,588.89  
二、供水與銷(xiāo)售 A20        
   1、年供水總量(立方米) A21 43,287,304.00 44,769,490.00 46,395,610.00  
   2、年售水總量(立方米) A22 34,427,116.00 36,254,017.00 39,905,319.00  
   3、設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力(立方米) A23 245,000.00 245,000.00 245,000.00 全市日綜合生產(chǎn)能力
   4、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力(立方米) A24 245,000.00 245,000.00 245,000.00 全市日綜合生產(chǎn)能力
   5、最高日供水量(立方米) A25 131,728.00 109,360.00 125,488.00 北新泵站日最高供水量
   6、年銷(xiāo)售收入(元) A26 96,533,255.63 102,853,136.24 114,290,773.70  
   7、供水價(jià)格(元/立方米) A27 2.98 2.98 2.98 居民生活用水第一階梯水價(jià)
      其中:污水處理費(fèi)(元/立方米) A28 0.82 0.82 0.82 城市居民生活用水征收的污水處理費(fèi)
   8、居民用水按戶(hù)抄表的水量(立方米) A29 15,467,582.00 16,679,099.00 18,354,194.00  
   9、居民按戶(hù)抄表的水量占居民用水總量比率(%) A30 92.83 93.71 93.95  
三、人員及工資情況 A31        
   1、企業(yè)定員數(shù)量(人) A32        
   2、實(shí)有人員數(shù)量(人) A33 258.00 259.00 258.00  
   3、年職工平均工資、津貼、補(bǔ)貼(元) A34 62,030.66 74,500.99 75,113.10  

 

 

 

附表2:城市供水成本費(fèi)用表        
企業(yè)名稱(chēng):?jiǎn)|市自來(lái)水廠(chǎng)          
項(xiàng)目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 (  2013  )年 (  2014  )年 (  2015  )年 備注
一、供水總成本(元) B1=B2+B11+B17+B21 95,696,481.08 117,193,170.40 125,618,433.34  
(一)制水成本(元) B2=∑(B3:B10) 32,692,439.74 34,031,712.39 35,368,117.03  
   1、原水費(fèi) B3        
   2、原材料費(fèi) B4 226,961.74 454,594.89 571,409.53  
   3、動(dòng)力費(fèi) B5        
   4、外購(gòu)成品水費(fèi) B6 32,465,478.00 33,577,117.50 34,796,707.50  
   5、修理費(fèi) B7        
   6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬 B8        
   7、制水環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊 B9        
   8、其他制水費(fèi)用 B10        
(二)輸配成本(元) B11=∑(B12:B16) 36,885,955.64 50,259,635.53 52,572,737.93  
   1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬 B12 6,287,513.89 5,124,469.23 3,120,834.13  
   2、輸配環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊 B13 21,212,111.28 35,799,566.02 39,088,647.66  
   3、動(dòng)力費(fèi) B14 6,716,973.02 6,932,801.43 7,376,434.41  
   4、修理費(fèi) B15 2,575,845.45 2,326,959.35 2,837,071.03  
   5、其他輸配費(fèi)用 B16 93,512.00 75,839.50 149,750.70  
(三)期間費(fèi)用(元) B17=B18+B19+B20 25,575,163.39 32,451,319.13 37,379,533.41  
   1、管理費(fèi)用 B18 14,667,993.38 17,522,056.41 23,478,603.70  
   2、銷(xiāo)售費(fèi)用 B19 11,157,615.00 15,238,889.94 14,049,114.02  
   3、財(cái)務(wù)費(fèi)用 B20 -250,444.99 -309,627.22 -148,184.31  
(四)營(yíng)業(yè)稅金及附加 B21 542,922.31 450,503.35 298,044.97  
二、水量及差率 B22        
   1、年供水總量(立方米) B23 43,287,304.00 44,769,490.00 46,395,610.00  
   2、年售水總量(立方米) B24 34,427,116.00 36,254,017.00 39,905,319.00  
   3、產(chǎn)銷(xiāo)差率(%) B25=100-B24÷B23×100 20.47 19.02 13.99  
   4、管網(wǎng)漏損率(%) B26 19.91 18.40 13.45  
三、供水單位成本(元/立方米) B27=B1÷B23÷(1-B26÷100) 2.76 3.21 3.13

關(guān)于供水成本公開(kāi)的公告

根據(jù)《江蘇省城市供水價(jià)格調(diào)整成本公開(kāi)實(shí)施辦法》(蘇價(jià)規(guī)(2011)1號(hào))文件規(guī)定和市發(fā)改委關(guān)于供水企業(yè)成本公開(kāi)的工作要求,啟東市自來(lái)水廠(chǎng)現(xiàn)向社會(huì)公布2013年至2015年期間企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和成本數(shù)據(jù),以接受社會(huì)各界監(jiān)督。

一、供水成本公開(kāi)內(nèi)容

2013年至2015年《城市供水企業(yè)基本情況表》和《城市供水成本費(fèi)用表》。

二、成本公開(kāi)網(wǎng)址

啟東市自來(lái)水總公司網(wǎng)站

網(wǎng)址:www.matchthebesti.com

三、供水成本公開(kāi)時(shí)間

2016年9月20日至價(jià)格聽(tīng)證會(huì)召開(kāi)當(dāng)天。

四、咨詢(xún)受理

啟東市自來(lái)水廠(chǎng)設(shè)咨詢(xún)電話(huà)和郵箱受理公眾咨詢(xún),電話(huà)咨詢(xún)服務(wù)時(shí)間為星期一至星期五上午8:00-11:30,下午2:00—17:30。

咨詢(xún)電話(huà):0513-83252807

咨詢(xún)郵箱:qdshc@163.com

特此公告。                             

   啟東市自來(lái)水廠(chǎng)

   2016年9月20日

 

 

 

 附表1:城市供水企業(yè)基本情況表      
企業(yè)名稱(chēng):?jiǎn)|市自來(lái)水廠(chǎng)          
項(xiàng)    目 行次及關(guān)系 (    2013)年 (  2014  )年 (  2015  )年 備注
一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況 A1        
(一)資產(chǎn)(元) A2=A3+A4 1,466,261,767.16 1,460,134,118.33 1,554,391,151.94  
  1、流動(dòng)資產(chǎn) A3 1,216,534,578.03 949,118,753.20 1,076,165,262.50  
  2、非流動(dòng)資產(chǎn) A4 249,727,189.13 511,015,365.13 478,225,889.44  
          其中:固定資產(chǎn) A5 369,011,109.16 668,766,344.18 673,187,762.10 固定資產(chǎn)賬面原值
(二)負(fù)債(元) A6=A7+A8 1,305,735,419.16 1,305,802,148.89 1,395,496,039.20  
   1、流動(dòng)負(fù)債 A7 543,735,419.16 402,802,148.89 410,496,039.20  
   2、非流動(dòng)負(fù)債 A8 762,000,000.00 903,000,000.00 985,000,000.00  
(三)所有者權(quán)益(元) A9 160,526,348.00 154,331,969.44 158,895,112.74  
(四)主營(yíng)業(yè)務(wù)損益(元) A10        
   1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 A11 96,533,255.63 102,853,136.24 114,290,773.70  
   2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 A12 69,578,395.38 84,291,347.92 87,940,854.96  
   3、期間費(fèi)用 A13 25,575,163.39 32,451,319.13 37,379,533.41  
   4、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 A14 542,922.31 450,503.35 298,044.97  
   5、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn) A15=A11-A12-A13-A14 836,774.55 -14,340,034.16 -11,327,659.64  
   6、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率(%) A16=A15/A9*100% 0.52 -9.29 -7.13  
(五)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(元) A17=A18-A19 4,158,565.11 7,358,105.35 10,625,147.19  
   1、其他業(yè)務(wù)收入 A18 27,841,311.74 35,904,031.08 40,645,736.08  
   2、其他業(yè)務(wù)支出 A19 23,682,746.63 28,545,925.73 30,020,588.89  
二、供水與銷(xiāo)售 A20        
   1、年供水總量(立方米) A21 43,287,304.00 44,769,490.00 46,395,610.00  
   2、年售水總量(立方米) A22 34,427,116.00 36,254,017.00 39,905,319.00  
   3、設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力(立方米) A23 245,000.00 245,000.00 245,000.00 全市日綜合生產(chǎn)能力
   4、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力(立方米) A24 245,000.00 245,000.00 245,000.00 全市日綜合生產(chǎn)能力
   5、最高日供水量(立方米) A25 131,728.00 109,360.00 125,488.00 北新泵站日最高供水量
   6、年銷(xiāo)售收入(元) A26 96,533,255.63 102,853,136.24 114,290,773.70  
   7、供水價(jià)格(元/立方米) A27 2.98 2.98 2.98 居民生活用水第一階梯水價(jià)
      其中:污水處理費(fèi)(元/立方米) A28 0.82 0.82 0.82 城市居民生活用水征收的污水處理費(fèi)
   8、居民用水按戶(hù)抄表的水量(立方米) A29 15,467,582.00 16,679,099.00 18,354,194.00  
   9、居民按戶(hù)抄表的水量占居民用水總量比率(%) A30 92.83 93.71 93.95  
三、人員及工資情況 A31        
   1、企業(yè)定員數(shù)量(人) A32        
   2、實(shí)有人員數(shù)量(人) A33 258.00 259.00 258.00  
   3、年職工平均工資、津貼、補(bǔ)貼(元) A34 62,030.66 74,500.99 75,113.10  

 

 

 

附表2:城市供水成本費(fèi)用表        
企業(yè)名稱(chēng):?jiǎn)|市自來(lái)水廠(chǎng)          
項(xiàng)目名稱(chēng) 行次及關(guān)系 (  2013  )年 (  2014  )年 (  2015  )年 備注
一、供水總成本(元) B1=B2+B11+B17+B21 95,696,481.08 117,193,170.40 125,618,433.34  
(一)制水成本(元) B2=∑(B3:B10) 32,692,439.74 34,031,712.39 35,368,117.03  
   1、原水費(fèi) B3        
   2、原材料費(fèi) B4 226,961.74 454,594.89 571,409.53  
   3、動(dòng)力費(fèi) B5        
   4、外購(gòu)成品水費(fèi) B6 32,465,478.00 33,577,117.50 34,796,707.50  
   5、修理費(fèi) B7        
   6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬 B8        
   7、制水環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊 B9        
   8、其他制水費(fèi)用 B10        
(二)輸配成本(元) B11=∑(B12:B16) 36,885,955.64 50,259,635.53 52,572,737.93  
   1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬 B12 6,287,513.89 5,124,469.23 3,120,834.13  
   2、輸配環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊 B13 21,212,111.28 35,799,566.02 39,088,647.66  
   3、動(dòng)力費(fèi) B14 6,716,973.02 6,932,801.43 7,376,434.41  
   4、修理費(fèi) B15 2,575,845.45 2,326,959.35 2,837,071.03  
   5、其他輸配費(fèi)用 B16 93,512.00 75,839.50 149,750.70  
(三)期間費(fèi)用(元) B17=B18+B19+B20 25,575,163.39 32,451,319.13 37,379,533.41  
   1、管理費(fèi)用 B18 14,667,993.38 17,522,056.41 23,478,603.70  
   2、銷(xiāo)售費(fèi)用 B19 11,157,615.00 15,238,889.94 14,049,114.02  
   3、財(cái)務(wù)費(fèi)用 B20 -250,444.99 -309,627.22 -148,184.31  
(四)營(yíng)業(yè)稅金及附加 B21 542,922.31 450,503.35 298,044.97  
二、水量及差率 B22        
   1、年供水總量(立方米) B23 43,287,304.00 44,769,490.00 46,395,610.00  
   2、年售水總量(立方米) B24 34,427,116.00 36,254,017.00 39,905,319.00  
   3、產(chǎn)銷(xiāo)差率(%) B25=100-B24÷B23×100 20.47 19.02 13.99  
   4、管網(wǎng)漏損率(%) B26 19.91 18.40 13.45  
三、供水單位成本(元/立方米) B27=B1÷B23÷(1-B26÷100) 2.76 3.21 3.13

Copyright 啟東自來(lái)水廠(chǎng)有限公司 1974-2023
電話(huà):0513-83316540 地址:江蘇省啟東市匯龍鎮(zhèn)公園中路802號(hào) 備案號(hào):蘇ICP備10083980號(hào)-1