啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
樣品編號(hào):CG230804-01 | 樣品類別:出廠水 | ||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測(cè)性質(zhì):月檢測(cè) | ||||
采樣單位:?jiǎn)|市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2023.08.04 | ||||
采樣地點(diǎn):久隆泵站 | 檢測(cè)日期:2023.08.04—2023.08.14 | ||||
檢測(cè)單位:?jiǎn)|市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | |||||
檢測(cè)依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T5750-2006 | |||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2022 (限值) | 單位 | 分析結(jié)果 | 判斷 |
微生物指標(biāo) | |||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | 合格 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 合格 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 合格 |
毒理指標(biāo) | |||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0014 | 合格 |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
6 | 鉻(六價(jià)) | 0.05 | mg/L | <0.004 | 合格 |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.208 | 合格 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 10 | mg/L | 1.30 | 合格 |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.016 | 合格 |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | 合格 |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | 合格 |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.061 | 合格 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||||
16 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 度 | <5 | 合格 |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.248 | 合格 |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 合格 |
19 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 合格 |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.72 | 合格 |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.052 | 合格 |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | 合格 |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00066 | 合格 |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | 合格 |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 38.5 | 合格 |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 31.72 | 合格 |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 185 | 合格 |
29 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 450 | mg/L | 136.8 | 合格 |
30 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 3 | mg/L | 1.04 | 合格 |
31 | 氨(以N計(jì)) | 0.5 | mg/L | <0.02 | 合格 |
放射性指標(biāo) | |||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.016 | 合格 |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.16 | 合格 |
消毒劑指標(biāo) | |||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.47 | 合格 |
非常規(guī)指標(biāo) | |||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0063 | 合格 |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0096 | 合格 |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0025 | 合格 |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | 合格 |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 無量綱 | 0.49 | 合格 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0031 | 合格 |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | 合格 |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | 合格 |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00454 | 合格 |
結(jié)論:該樣品所測(cè)項(xiàng)目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022要求。 打*的項(xiàng)目委托國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)無錫監(jiān)測(cè)站檢測(cè) |